おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
引き続き日経平均株価、上昇!
日経平均大引け 続伸 280円高 2万1000円台を回復 :日本経済新聞
日経平均株価衰えることなく、上昇を続けてますね
この状態がいつまでも続くとは思えないですが
淡々と頃合いを見図らないながらスポット買いの準備をしたいと思います!
それでは株の詳細に移りたいと思います!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,811.0 -13.0 円 |
181,100 +3,600 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 4 | +33.33% | +1 |
| 2 | 9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 207 | +31.85% | +50 |
| 3 | 3677 | 東証2部 | (株)システム情報 | 1440 | +24.03% | +279 |
| 4 | 2180 | 東証1部 | (株)サニーサイドアップ | 1600 | +23.08% | +300 |
| 5 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 70 | +22.81% | +13 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8848 | 東証1部 | (株)レオパレス21 | 255 | -23.88% | -80 |
| 2 | 2429 | 東証1部 | (株)ワールドホールディングス | 2287 | -17.94% | -500 |
| 3 | 7806 | マザーズ | (株)MTG | 3530 | -16.55% | -700 |
| 4 | 6175 | 東証2部 | (株)ネットマーケティング | 440 | -15.87% | -83 |
| 5 | 3276 | 東証1部 | 日本管理センター(株) | 730 | -13.61% | -115 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 84.3900 USD +0.3400 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 36,944 +494 円 |
1,512,897 -57,103 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,060 +171 円 |
505 +5 円 |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,060 +171 円 |
429,603 +9,603 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 7,775円(+5.74%) |
| 2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 5,587円(+5.73%) |
| 3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 37,999円(+4.02%) |
| 4 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型) | 三菱UFJ国際 | 9,371円(+3.9%) |
| 5 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 4,074円(+3.85%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型) | キャピタルAM | 7,785円(-14.77%) |
| 2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 9,080円(-5%) |
| 3 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり) | キャピタルAM | 8,486円(-4.23%) |
| 4 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 2,087円(-4.05%) |
| 5 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし) | キャピタルAM | 8,485円(-4.04%) |
恐怖指数
| 日経VI | 18.17 | ▲0.94% | +0.17[02/13] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.97 | ▼2.18% | -0.31[01:30] |
| VIX恐怖指数 | 15.29 | ▼0.91% | -0.14[05:01] |
| 日経平均株価日経平均 | 21,144.48 | ▲1.34% | +280.27[02/13] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,202.37 | ▲0.36% | +11.62[02/13] |
| S&P500NYダウ | 2,757.58 | ▲0.47% | +12.85[05:16] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | +12.85[05:16] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | +280.27[02/13] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 135.82 +0.09(0.07%) |
| バフェット指数(日本版) | 112.00 +1.00(0.90%) |
| すかいらーくHD | 1,811.0 -13.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| ひふみプラス | 36,944 +494 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,060 +171 円 |
すかいらーくは少し落ちてしまいましたが
投資信託は調子がいいですね
引き続き長期投資で頑張りたいと思います!
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
