おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価は一旦停滞しましたね
日経平均大引け 小幅続伸、11円高 半導体や電機に買い、利益確定売りで上値重く :日本経済新聞
大きな変動はないので
焦らず見守ることにします(●´ω`●)
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,784.0 +14.0 円 |
178,400 +900 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 2121 | +23.24% | +400 |
| 2 | 6190 | マザーズ | (株)フェニックスバイオ | 875 | +20.69% | +150 |
| 3 | 6697 | マザーズ | テックポイント | 893 | +20.19% | +150 |
| 4 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | 4360 | +19.13% | +700 |
| 5 | 2471 | 東証2部 | (株)エスプール | 2526 | +18.76% | +399 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 13390 | -12.14% | -1850 |
| 2 | 2351 | マザーズ | (株)ASJ | 2000 | -11.39% | -257 |
| 3 | 4317 | 東証JQS | (株)レイ | 411 | -11.23% | -52 |
| 4 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 8 | -11.11% | -1 |
| 5 | 4382 | マザーズ | HEROZ(株) | 11430 | -10.49% | -1340 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 86.7300 USD +0.2800 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 37,993 -62 円 |
1,616,173 -13,827 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,012 +77 円 |
536 +36 円 |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,012 +77 円 |
497,346 +37,346 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 7,082円(+2.42%) |
| 2 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型) | 三菱UFJ国際 | 11,982円(+2.39%) |
| 3 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型) | 三菱UFJ国際 | 11,242円(+2.28%) |
| 4 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 9,323円(+2.28%) |
| 5 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型) | 三菱UFJ国際 | 13,380円(+2.09%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 7,755円(-1.75%) |
| 2 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 大和 | 5,975円(-1.5%) |
| 3 | 中小型成長株オープン | 岡三 | 19,257円(-1.5%) |
| 4 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 三井住友DS | 2,231円(-1.46%) |
| 5 | ブラジル・インフラ関連株ファンド | 大和 | 7,826円(-1.45%) |
恐怖指数
| 日経VI | 16.18 | ▼0.37% | -0.06[04/04] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.25 | 0.38% | 0.05[00:30] |
| VIX恐怖指数 | 13.58 | ▼1.16% | -0.16[04/04] |
| 日経平均株価日経平均 | 21,724.95 | ▲0.05% | +11.74[04/04] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,441.93 | ▲0.19% | +6.37[04/04] |
| S&P500NYダウ | 2,879.39 | ▲0.21% | +5.99[04/04] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | +5.99[04/04] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | +11.74[04/04] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 141.90 +2.69(1.93%) |
| バフェット指数(日本版) | 114.00 +0.00(0.00%) |
| すかいらーくHD | 1,784.0 +14.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| ひふみプラス | 37,993 -62 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,012 +77 円 |
全体的にプラスの方向なので
特に問題はなさそうですね
この調子で上昇してほしいところです!
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
