おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日に続き日経平均株価は下落!
日経平均前引け 続落、268円安の2万1334円 :日本経済新聞
ズルズルと下げ始めましたね
今年中にスポット買いができるタイミングがありそうなので
タイミングを待ちたいと思います!
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,811.0 -17.0 円 |
181,100 +3,600 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7268 | 東証JQS | (株)タツミ | 411 | +24.17% | +80 |
| 2 | 3630 | 東証1部 | (株)電算システム | 3865 | +22.12% | +700 |
| 3 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 900 | +20.00% | +150 |
| 4 | 4312 | 東証1部 | サイバネットシステム(株) | 631 | +18.83% | +100 |
| 5 | 1722 | 東証1部 | ミサワホーム(株) | 951 | +18.73% | +150 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6346 | 東証2部 | キクカワエンタープライズ(株) | 5540 | -21.31% | -1500 |
| 2 | 5481 | 東証1部 | 山陽特殊製鋼(株) | 1682 | -19.71% | -413 |
| 3 | 2453 | 東証1部 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 1367 | -18.39% | -308 |
| 4 | 6029 | 東証1部 | アトラ(株) | 313 | -18.06% | -69 |
| 5 | 6222 | 東証1部 | (株)島精機製作所 | 2975 | -17.02% | -610 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 85.7800 USD -0.2400 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 36,829 -457 円 |
1,596,290 -63,709 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,762 -40 円 |
528 +28 円 |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,762 -40 円 |
509,530 +29,530 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド | SBI | 14,034円(+4.13%) |
| 2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 8,064円(+3.41%) |
| 3 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 1,906円(+2.8%) |
| 4 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 9,608円(+2.76%) |
| 5 | ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | ブラックロック | 9,236円(+2.3%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 7,783円(-5.52%) |
| 2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 8,140円(-3.99%) |
| 3 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 5,849円(-3.99%) |
| 4 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 39,593円(-2.78%) |
| 5 | 日本製鉄グループ株式オープン | AMOne | 5,011円(-2.77%) |
恐怖指数
| 日経VI | 23.75 | ▲13.31% | +2.79[05/09] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 20.04 | 13.57% | 2.40[00:30] |
| VIX恐怖指数 | 19.10 | ▼1.55% | -0.30[05/09] |
| 日経平均株価日経平均 | 21,402.13 | ▼0.93% | -200.46[05/09] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,350.71 | ▼1.95% | -66.55[05/09] |
| S&P500NYダウ | 2,870.72 | ▼0.30% | -8.70[05/09] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | -8.70[05/09] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | -200.46[05/09] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 144.06 -0.56(-0.39%) |
| バフェット指数(日本版) | 109.00 -2.00(-1.80%) |
| すかいらーくHD | 1,811.0 -17.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| ひふみプラス | 36,829 -457 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,762 -40 円 |
全体的に下落傾向ですね
狼狽売りだけはしないようにしたいと思います!
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
