おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日に続き、日経平均株価は上昇!
東証大引け 続伸 電機や機械に買い、欧州や上海株高で :日本経済新聞
調子よく上昇しているのは嬉しいですね(*´▽`*)
上がっても下げても勝てる戦略は引き続き継続していきます!
▼金持ち父さんの本に上がっても下げても勝てる戦略がまとまっています(*´▽`*)
www.pnske.com
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,983.0 +11.0 円 |
198,300 +20,800 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 4 | +33.33% | +1 |
2 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 1315 | +29.56% | +300 |
3 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 1234 | +19.81% | +204 |
4 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 1207 | +18.57% | +189 |
5 | 3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 191 | +17.18% | +28 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8848 | 東証1部 | (株)レオパレス21 | 323 | -19.85% | -80 |
2 | 3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 435 | -18.69% | -100 |
3 | 4435 | マザーズ | (株)カオナビ | 7740 | -16.23% | -1500 |
4 | 4707 | 東証JQS | (株)キタック | 351 | -15.01% | -62 |
5 | 3266 | 東証JQS | (株)ファンドクリエーショングループ | 103 | -14.17% | -17 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 84.1300 USD -1.2100 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 36,836 +211 円 |
1,596,594 -63,406 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,472 +15 円 |
518 +18 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,472 +15 円 |
500,156 +20,156 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 7,848円(+5.54%) |
2 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興 | 7,778円(+2.91%) |
3 | インドネシア株式オープン | 三菱UFJ国際 | 10,971円(+2.64%) |
4 | インドネシア株ファンド | 大和 | 10,562円(+2.62%) |
5 | HSBC インド・インフラ株式オープン | HSBC | 6,976円(+2.57%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | ニッセイ | 3,995円(-2.42%) |
2 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | ニッセイ | 5,230円(-2.3%) |
3 | 米国NASDAQオープンBコース | 野村 | 14,700円(-1.95%) |
4 | グローバル・バリュー・オープン | 野村 | 14,478円(-1.92%) |
5 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) | ニッセイ | 4,892円(-1.47%) |
恐怖指数
日経VI | 17.68 | ▼2.43% | -0.44[05/28] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.26 | 1.80% | 0.23[19:00] |
VIX恐怖指数 | 17.50 | ▲10.41% | +1.65[05/28] |
日経平均株価日経平均 | 21,260.14 | ▲0.37% | +77.56[05/28] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,348.86 | ▼0.45% | -15.18[05/28] |
S&P500NYダウ | 2,802.39 | ▼0.84% | -23.67[05/28] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -23.67[05/28] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +77.56[05/28] |
バフェット指数(アメリカ版) | 138.08 -2.39(-1.70%) |
バフェット指数(日本版) | 109.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,983.0 +11.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 36,836 +211 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,472 +15 円 |
すかいらーくも投資信託も上昇!
スポット買いができない状態が続くのは嬉しいですね(*´▽`*)
そろそろ2019年の広範囲差し掛かります
NISA枠も戦略的に埋めていきたいところです!
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com