おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の日経平均株価は大きく反落!
日経平均大引け 反落、256円安の2万1003円 :日本経済新聞
このまま上昇していくと思いきや
さすがに簡単にはいきません(*´▽`*)
引き続き下げたタイミングでスポット買いする準備はしていきます!
早くVYMを追加購入したいですね(●´ω`●)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,992.0 +9.0 円 |
199,200 +21,700 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 1615 | +22.81% | +300 |
2 | 5724 | 東証JQS | (株)アサカ理研 | 1690 | +21.58% | +300 |
3 | 3266 | 東証JQS | (株)ファンドクリエーショングループ | 125 | +21.36% | +22 |
4 | 2144 | 東証JQG | (株)やまねメディカル | 625 | +19.05% | +100 |
5 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 508 | +18.69% | +80 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 3 | -25.00% | -1 |
2 | 7445 | 東証1部 | (株)ライトオン | 707 | -10.73% | -85 |
3 | 8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 2625 | -9.17% | -265 |
4 | 6096 | マザーズ | (株)レアジョブ | 1825 | -8.29% | -165 |
5 | 3660 | 東証1部 | (株)アイスタイル | 809 | -8.17% | -72 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 83.6600 USD -0.4700 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 36,560 -276 円 |
1,584,631 -75,369 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,329 -143 円 |
514 +14 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,329 -143 円 |
495,533 +15,533 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 8,647円(+4.86%) |
2 | ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 | AMOne | 22,969円(+4.1%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 10,163円(+3.94%) |
4 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天 | 2,017円(+3.92%) |
5 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 5,149円(+2.53%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 5,335円(-5.69%) |
2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 7,423円(-5.68%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 37,165円(-3.96%) |
4 | 日本株式インデックス・オープン | 三井住友TAM | 10,087円(-3.33%) |
5 | 外国株式インデックス・オープン | 三井住友TAM | 16,628円(-2.96%) |
恐怖指数
日経VI | 18.49 | ▲4.58% | +0.81[05/29] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.26 | 1.80% | 0.23[19:00] |
VIX恐怖指数 | 17.90 | ▲2.29% | +0.40[05/29] |
日経平均株価日経平均 | 21,003.37 | ▼1.21% | -256.77[05/29] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,297.81 | ▼1.52% | -51.05[05/29] |
S&P500NYダウ | 2,783.02 | ▼0.69% | -19.37[05/29] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -19.37[05/29] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -256.77[05/29] |
バフェット指数(アメリカ版) | 138.08 +0.00(0.00%) |
バフェット指数(日本版) | 108.00 -1.00(-0.92%) |
すかいらーくHD | 1,992.0 +9.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 36,560 -276 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,329 -143 円 |
NISA枠はVYMのスポット買いが今のところ
一番有力ですね(●´ω`●)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com