おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価は2日連続で下落!
日経平均大引け 続落 60円安 2カ月ぶり2万1000円割れ 先物に売り :日本経済新聞
大暴落ではなく地味に下げてきましたね
引き続き淡々と投資をしていきます( ・∀・)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,942.0 -50.0 円 |
194,200 +16,700 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 2015 | +24.77% | +400 |
2 | 5724 | 東証JQS | (株)アサカ理研 | 2090 | +23.67% | +400 |
3 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 608 | +19.69% | +100 |
4 | 6942 | 東証JQS | (株)ソフィアホールディングス | 1006 | +17.52% | +150 |
5 | 3750 | 東証2部 | FRACTALE(株) | 542 | +17.32% | +80 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 139 | -10.90% | -17 |
2 | 3010 | 東証2部 | 価値開発(株) | 134 | -10.67% | -16 |
3 | 6699 | 東証2部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 1060 | -9.79% | -115 |
4 | 6232 | マザーズ | (株)自律制御システム研究所 | 4715 | -9.50% | -495 |
5 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 1110 | -9.24% | -113 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 83.6700 USD +0.0100 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 36,369 -191 円 |
1,576,352 -83,647 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,232 -97 円 |
510 +10 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,232 -97 円 |
492,397 +12,397 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 世界レアメタル関連株ファンド | 大和 | 4,279円(+4.11%) |
2 | LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) | レッグ・メイソン | 3,575円(+2.38%) |
3 | ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型) | ニッセイ | 4,038円(+2.36%) |
4 | ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 三井住友TAM | 4,325円(+2.29%) |
5 | ブラジル・インフラ関連株ファンド | 大和 | 7,591円(+2.28%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり) | ゴールドマン | 11,804円(-4.94%) |
2 | フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし) | フィデリティ | 22,861円(-4.31%) |
3 | フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き) | フィデリティ | 21,182円(-4.12%) |
4 | netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン | 14,612円(-3.91%) |
5 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 7,574円(-3.49%) |
恐怖指数
日経VI | 18.68 | ▲1.03% | +0.19[05/30] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.26 | 1.80% | 0.23[19:00] |
VIX恐怖指数 | 17.30 | ▼3.35% | -0.60[05/30] |
日経平均株価日経平均 | 20,942.53 | ▼0.29% | -60.84[05/30] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,318.15 | ▲0.62% | +20.34[05/30] |
S&P500NYダウ | 2,788.86 | ▲0.21% | +5.84[05/30] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +5.84[05/30] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -60.84[05/30] |
バフェット指数(アメリカ版) | 138.38 +0.30(0.22%) |
バフェット指数(日本版) | 108.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,942.0 -50.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 36,369 -191 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,232 -97 円 |
VYMの出来高が増えてますね
そろそろ会のタイミングが出てくるでしょうか!
78ドルまで下がったらスポット買いをしたいと思います(●´ω`●)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com