おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
一進一退が続く日経平均株価!
日経平均大引け 続伸、128円高 1カ月ぶり高値 :日本経済新聞
昨日は上昇となりました
スポット買いのタイミングにはまだまだでしょうか(●´ω`●)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,932.0 +6.0 円 |
193,200 +15,700 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7268 | 東証JQS | (株)タツミ | 402 | +24.84% | +80 |
| 2 | 6173 | マザーズ | (株)アクアライン | 2030 | +24.54% | +400 |
| 3 | 7623 | 東証JQS | (株)サンオータス | 434 | +22.60% | +80 |
| 4 | 2163 | 東証1部 | (株)アルトナー | 878 | +20.60% | +150 |
| 5 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 686 | +17.06% | +100 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7709 | 東証1部 | クボテック(株) | 444 | -13.95% | -72 |
| 2 | 4425 | マザーズ | Kudan(株) | 12000 | -10.04% | -1340 |
| 3 | 3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 501 | -9.57% | -53 |
| 4 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 539 | -9.26% | -55 |
| 5 | 8894 | 東証2部 | (株)原弘産 | 10 | -9.09% | -1 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 87.5600 USD +0.7200 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 37,181 +234 円 |
1,643,095 -46,905 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,753 -31 円 |
528 +28 円 |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,753 -31 円 |
530,410 +30,410 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 7,561円(+2.68%) |
| 2 | グローイング台湾株式ファンド | 三井住友DS | 9,062円(+2.65%) |
| 3 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 8,149円(+2.63%) |
| 4 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 5,853円(+2.63%) |
| 5 | スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型) | スパークス | 8,856円(+2.33%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース | ニッセイ | 4,306円(-2.36%) |
| 2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 7,803円(-2.27%) |
| 3 | 日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド | 三井住友TAM | 11,728円(-1.91%) |
| 4 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 9,370円(-1.82%) |
| 5 | インデックスファンドMLP(毎月分配型) | 日興 | 4,721円(-1.77%) |
恐怖指数
| 日経VI | 15.25 | ▼6.33% | -1.03[06/20] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.35 | 0.00% | 0.00[00:30] |
| VIX恐怖指数 | 14.75 | ▲2.93% | +0.42[06/20] |
| 日経平均株価日経平均 | 21,462.86 | ▲0.60% | +128.99[06/20] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,468.08 | ▲0.39% | +13.38[06/20] |
| S&P500NYダウ | 2,954.18 | ▲0.95% | +27.72[06/20] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | +27.72[06/20] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | +128.99[06/20] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 141.27 -0.13(-0.09%) |
| バフェット指数(日本版) | 110.00 +1.00(0.92%) |
| すかいらーくHD | 1,932.0 +6.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| ひふみプラス | 37,181 +234 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,753 -31 円 |
VYMの購入をそろそろしたいですね(●´ω`●)
引き続き様子を伺います
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
