おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
一進一退が続く日経平均株価
昨日は下落となりました
日経平均大引け 反落 62円安、米中会談前に模様眺め :日本経済新聞
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,881.0 +8.0 円 |
188,100 +10,600 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 2462 | +48.13% | +800 |
2 | 3111 | 東証2部 | オーミケンシ(株) | 636 | +18.66% | +100 |
3 | 3750 | 東証2部 | FRACTALE(株) | 676 | +17.36% | +100 |
4 | 2792 | 東証1部 | (株)ハニーズホールディングス | 1185 | +12.43% | +131 |
5 | 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業(株) | 3900 | +11.59% | +405 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6838 | 東証JQS | (株)多摩川ホールディングス | 1700 | -16.46% | -335 |
2 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 417 | -16.10% | -80 |
3 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 7 | -12.50% | -1 |
4 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 433 | -9.60% | -46 |
5 | 3358 | 東証JQS | ワイエスフード(株) | 321 | -9.32% | -33 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 87.3800 USD +0.6200 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 36,898 +130 円 |
1,630,589 -59,411 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,770 +65 円 |
528 +28 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,770 +65 円 |
530,982 +30,982 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型) | 三菱UFJ国際 | 12,739円(+2.58%) |
2 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | 8,787円(+2.58%) |
3 | インドネシア株式オープン | 三菱UFJ国際 | 11,493円(+2.49%) |
4 | インドネシア株ファンド | 大和 | 11,078円(+2.45%) |
5 | eMAXIS Neo 遺伝子工学 | 三菱UFJ国際 | 9,497円(+2.35%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | ニッセイ | 3,951円(-1.84%) |
2 | ベトナム成長株インカムファンド | キャピタルAM | 10,604円(-1.81%) |
3 | CAMベトナムファンド | キャピタルAM | 15,493円(-1.76%) |
4 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | ニッセイ | 5,176円(-1.75%) |
5 | ベトナム株式ファンド | 三井住友DS | 17,664円(-1.63%) |
恐怖指数
日経VI | 16.78 | ▲2.63% | +0.43[06/28] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.73 | 0.00% | 0.00[00:29] |
VIX恐怖指数 | 15.08 | ▼4.68% | -0.74[06/28] |
日経平均株価日経平均 | 21,275.92 | ▼0.29% | -62.25[06/28] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,473.69 | ▲0.91% | +31.31[06/28] |
S&P500NYダウ | 2,941.76 | ▲0.58% | +16.84[06/28] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +16.84[06/28] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -62.25[06/28] |
バフェット指数(アメリカ版) | 142.18 -1.37(-0.95%) |
バフェット指数(日本版) | 109.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,881.0 +8.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 36,898 +130 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,770 +65 円 |
あまり目立った動きもなく
資産も大きく変動しないですね
10年20年後に向けた資産拡大を楽しみにしたいと思います!
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com