おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の日経平均株価は大きめの上昇となりました!
日経平均大引け 反発、243円高 米中交渉の進展期待で買い戻し :日本経済新聞
久々に大きく上昇したので嬉しいですね(*´▽`*)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,817.0 +22.0 円 |
181,700 +4,200 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4239 | 東証JQS | (株)ポラテクノ | 867 | +20.92% | +150 |
2 | 4421 | 東証JQS | (株)ディ・アイ・システム | 1738 | +20.86% | +300 |
3 | 3747 | 東証2部 | (株)インタートレード | 477 | +20.15% | +80 |
4 | 9419 | 東証1部 | (株)ワイヤレスゲート | 908 | +19.79% | +150 |
5 | 7776 | 東証JQG | (株)セルシード | 548 | +17.09% | +80 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4243 | 東証JQS | (株)ニックス | 840 | -14.37% | -141 |
2 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 6 | -14.29% | -1 |
3 | 7169 | 東証JQS | (株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 2200 | -10.46% | -257 |
4 | 1567 | 東証ETF | MAXISトピックスリスクコントロール(5%) | 1160 | -9.52% | -122 |
5 | 4666 | 東証1部 | パーク24(株) | 2179 | -8.71% | -208 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 86.1600 USD +0.1300 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 35,665 +558 円 |
1,604,244 -115,756 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,392 +230 円 |
516 +16 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,392 +230 円 |
586,327 +16,327 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 6,827円(+4.82%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 4,901円(+4.81%) |
3 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 6,409円(+4.09%) |
4 | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド | リクソー | 2,483円(+3.54%) |
5 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 35,428円(+3.37%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 8,504円(-4.17%) |
2 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 10,084円(-3.39%) |
3 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック | 6,457円(-1.56%) |
4 | 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン | 日興 | 3,638円(-1.11%) |
5 | DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) | ドイチェ | 2,491円(-1.03%) |
恐怖指数
日経VI | 18.10 | ▼6.56% | -1.27[08/30] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 17.67 | 0.00% | 0.00[00:30] |
VIX恐怖指数 | 18.98 | ▲6.15% | +1.10[08/30] |
日経平均株価日経平均 | 20,704.37 | ▲1.19% | +243.44[08/30] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,426.76 | ▲0.45% | +15.43[08/30] |
S&P500NYダウ | 2,926.46 | ▲0.06% | +1.88[08/30] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +1.88[08/30] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +243.44[08/30] |
バフェット指数(アメリカ版) | 138.07 +0.00(0.00%) |
バフェット指数(日本版) | 106.00 +1.00(0.95%) |
すかいらーくHD | 1,817.0 +22.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
ひふみプラス | 35,665 +558 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
15,392 +230 円 |
ひふみ投信はここ最近、ずるずると下がっていた傾向がありましたが
大きくプラスに反発したのは嬉しいですね(*´▽`*)
早くスポット買いをしたいところですが
買うことを目的とせず利回りを考えて買うことを忘れないようにします(●´ω`●)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com