おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、8日連続上昇!
日経平均大引け 8日続伸、161円高 米中間の緊張緩和で4カ月ぶり高値 :日本経済新聞
来週は利益確定売りの流れが出てきそうですね
それにしてもこれだけの上昇は久々で嬉しいです(*´▽`*)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,897.0 +4.0 円 |
189,700 +12,200 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3559 | マザーズ | (株)ピーバンドットコム | 1465 | +25.75% | +300 |
2 | 1711 | 東証2部 | (株)省電舎ホールディングス | 394 | +25.48% | +80 |
3 | 5817 | 東証2部 | JMACS(株) | 401 | +24.92% | +80 |
4 | 3134 | 東証1部 | Hamee(株) | 861 | +21.10% | +150 |
5 | 2345 | 東証2部 | アイスタディ(株) | 911 | +19.71% | +150 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 3020 | -18.82% | -700 |
2 | 3747 | 東証2部 | (株)インタートレード | 1018 | -18.82% | -236 |
3 | 5218 | 東証1部 | (株)オハラ | 1322 | -16.01% | -252 |
4 | 6577 | マザーズ | (株)ベストワンドットコム | 2963 | -15.34% | -537 |
5 | 4026 | 東証2部 | 神島化学工業(株) | 778 | -12.49% | -111 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 89.7500 USD +0.1800 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 38.7600 USD -0.0800 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 36,685 +137 円 |
1,650,124 -69,876 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,066 +168 円 |
538 +38 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 6,118円(+5.05%) |
2 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 8,524円(+5.04%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 41,412円(+3.51%) |
4 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 三井住友DS | 3,103円(+3.47%) |
5 | eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 三菱UFJ国際 | 9,824円(+3.18%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 6,945円(-4.3%) |
2 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 8,568円(-3.48%) |
3 | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天 | 6,599円(-2.34%) |
4 | UBS原油先物ファンド | UBS | 8,591円(-1.79%) |
5 | 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型) | 楽天 | 7,316円(-1.67%) |
恐怖指数
日経VI | 16.18 | ▼0.37% | -0.06[09/12] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.41 | 0.00% | 0.00[00:29] |
VIX恐怖指数 | 14.22 | ▼2.67% | -0.39[09/12] |
日経平均株価日経平均 | 21,759.61 | ▲0.75% | +161.85[09/12] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,538.86 | ▲0.63% | +22.04[09/12] |
S&P500NYダウ | 3,009.57 | ▲0.29% | +8.64[09/12] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +8.64[09/12] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +161.85[09/12] |
バフェット指数(アメリカ版) | 142.58 +0.12(0.08%) |
バフェット指数(日本版) | 112.00 +1.00(0.90%) |
すかいらーくHD | 1,897.0 +4.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 36,685 +137 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,066 +168 円 |
全体的に上昇はいつ見ても嬉しいですね(*´▽`*)
SPYDをいいタイミングで購入できました
まさにインカムゲインとキャピタルゲイン両方を狙える状態です
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com