おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、10日連続上昇!
日経平均大引け 約2年ぶり10日続伸 13円高 円安進行が支え :日本経済新聞
2年ぶりとなる連続上昇みたいです(*´▽`*)
評価損益もしっかりとプラスになってきたので非常に嬉しいですね!
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,917.0 -3.0 円 |
191,700 +14,200 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 111 | +37.04% | +30 |
2 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト(株) | 208 | +31.65% | +50 |
3 | 4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 1357 | +28.38% | +300 |
4 | 1685 | 東証ETF | ETFS エネルギー上場投資信託 | 399 | +22.77% | +74 |
5 | 2038 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | 1360 | +21.86% | +244 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6067 | マザーズ | インパクトホールディングス(株) | 1532 | -20.70% | -400 |
2 | 3667 | 東証1部 | (株)enish | 934 | -19.90% | -232 |
3 | 3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 597 | -17.43% | -126 |
4 | 6192 | マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 320 | -17.31% | -67 |
5 | 3843 | 東証1部 | フリービット(株) | 936 | -16.43% | -184 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 89.4300 USD +0.1100 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 38.5500 USD -0.2100 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 36,998 +130 円 |
1,664,203 -55,797 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,081 -67 円 |
539 +39 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | UBS原油先物ファンド | UBS | 9,262円(+8.58%) |
2 | iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | ブラックロック | 5,316円(+6.81%) |
3 | DIAMシェール株ファンド | AMOne | 7,915円(+6.51%) |
4 | ダイワ/「RICI(R)」コモディティ・ファンド | 大和 | 3,189円(+5.04%) |
5 | グローバル・オイル株式ファンド | 日興 | 8,792円(+4.88%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ダイワJ-REITオープン | 大和 | 8,210円(-3.45%) |
2 | フランス株式ファンド | カレラAM | 10,426円(-3.08%) |
3 | インドネシア株式オープン | 三菱UFJ国際 | 10,988円(-2.92%) |
4 | 通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 大和 | 2,948円(-2.87%) |
5 | 楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型 | 楽天 | 4,093円(-2.62%) |
恐怖指数
日経VI | 16.44 | ▲0.80% | +0.13[09/17] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 15.55 | 0.00% | 0.00[00:29] |
VIX恐怖指数 | 14.44 | ▼1.57% | -0.23[09/17] |
日経平均株価日経平均 | 22,001.32 | ▲0.06% | +13.03[09/17] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,521.26 | ▲0.08% | +2.81[09/17] |
S&P500NYダウ | 3,005.70 | ▲0.26% | +7.74[09/17] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +7.74[09/17] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +13.03[09/17] |
バフェット指数(アメリカ版) | 144.27 +0.29(0.20%) |
バフェット指数(日本版) | 113.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,917.0 -3.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 36,998 +130 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,081 -67 円 |
年末までにスポット買いができるか悩ましい状況ですね(*´▽`*)
引き続き気長に買いどきを待ちたいと思います!
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com