おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、久々の下落!
日経平均大引け 11日ぶり反落 利益確定売り優勢 :日本経済新聞
順調に上昇していた日経平均株価も利益確定のために売りが出てきましたね( ・∀・)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,915.0 -2.0 円 |
191,500 +14,000 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 151 | +36.04% | +40 |
2 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 4 | +33.33% | +1 |
3 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト(株) | 258 | +24.04% | +50 |
4 | 3917 | マザーズ | (株)アイリッジ | 878 | +20.60% | +150 |
5 | 8104 | 東証1部 | (株)クワザワ | 490 | +19.51% | +80 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6470 | 東証1部 | 大豊工業(株) | 687 | -14.76% | -119 |
2 | 3656 | 東証1部 | KLab(株) | 1068 | -13.31% | -164 |
3 | 2978 | マザーズ | (株)ツクルバ | 1680 | -11.72% | -223 |
4 | 7577 | 東証JQS | (株)HAPiNS | 208 | -10.34% | -24 |
5 | 2038 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | 1226 | -9.85% | -134 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 89.5200 USD +0.0900 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 38.4800 USD -0.0700 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 36,912 -86 円 |
1,660,335 -59,665 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,130 +49 円 |
540 +40 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド | リクソー | 2,676円(+4.04%) |
2 | アムンディ・ロシア東欧株ファンド | アムンディ | 11,143円(+2.7%) |
3 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック | 6,253円(+2.34%) |
4 | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし | 野村 | 7,004円(+1.95%) |
5 | 米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 野村 | 5,348円(+1.92%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | UBS原油先物ファンド | UBS | 8,906円(-3.84%) |
2 | iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | ブラックロック | 5,162円(-2.9%) |
3 | DIAMシェール株ファンド | AMOne | 7,700円(-2.72%) |
4 | 世界レアメタル関連株ファンド | 大和 | 3,641円(-2.46%) |
5 | ダイワ/「RICI(R)」コモディティ・ファンド | 大和 | 3,113円(-2.38%) |
恐怖指数
日経VI | 16.79 | ▲2.13% | +0.35[09/18] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 15.21 | 0.00% | 0.00[00:29] |
VIX恐怖指数 | 13.95 | ▼3.39% | -0.49[09/18] |
日経平均株価日経平均 | 21,960.71 | ▼0.18% | -40.61[09/18] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,528.04 | ▲0.19% | +6.78[09/18] |
S&P500NYダウ | 3,006.73 | ▲0.03% | +1.03[09/18] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +1.03[09/18] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -40.61[09/18] |
バフェット指数(アメリカ版) | 144.17 -0.10(-0.07%) |
バフェット指数(日本版) | 113.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,915.0 -2.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 36,912 -86 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,130 +49 円 |
引き続きスポット買いのタイミングを見計らいながら
コツコツ積み立てていきます(*´▽`*)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com