おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、強いですね!
日経平均大引け 反発、83円高 日銀会合後に伸び悩み :日本経済新聞
一昨日の下落を1日でリカバリーする強さ
年末に向けて期待が高まります(*´▽`*)
それでは昨日の状況です!
国内株式
保有株
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| すかいらーくHD | 1,915.0 0.0 円 |
191,500 +14,000 円 |

▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2976 | 札幌ア | 日本グランデ(株) | 1337 | +28.93% | +300 |
| 2 | 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資(株) | 303 | +22.67% | +56 |
| 3 | 3071 | 東証2部 | (株)ストリーム | 106 | +21.84% | +19 |
| 4 | 5724 | 東証JQS | (株)アサカ理研 | 1675 | +21.82% | +300 |
| 5 | 6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 295 | +18.00% | +45 |
株価値下がりランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 3 | -25.00% | -1 |
| 2 | 3747 | 東証2部 | (株)インタートレード | 1065 | -21.98% | -300 |
| 3 | 8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 130 | -13.91% | -21 |
| 4 | 4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 1230 | -10.15% | -139 |
| 5 | 4399 | マザーズ | (株)くふうカンパニー | 1135 | -8.25% | -102 |
投資信託
保有投資信託
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| VYM | 87.2250 USD | 89.4400 USD -0.0800 USD |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| SPYD | 36.0742 USD | 38.2900 USD -0.1900 USD |
| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| ひふみプラス | 37,256 +344 円 |
1,675,808 -44,191 円 |

| 銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,145 +15 円 |
541 +41 円 |

投資信託値上がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | 明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型) | 明治安田AM | 3,979円(+5.99%) |
| 2 | 小型株ファンド | 明治安田AM | 53,346円(+2.37%) |
| 3 | 日興グローイング・ベンチャーファンド | 日興 | 45,650円(+2.1%) |
| 4 | SBI小型成長株ファンド ジェイクール | SBI | 16,203円(+2.09%) |
| 5 | SBI日本小型成長株選抜ファンド | SBI | 20,401円(+2.09%) |
投資信託値下がりランキング
| 順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
|---|---|---|---|
| 1 | 新光ピュア・インド株式ファンド | AMOne | 11,267円(-1.79%) |
| 2 | アムンディ・ロシア東欧株ファンド | アムンディ | 10,955円(-1.69%) |
| 3 | 日本債券ベアファンド(5倍型) | T&D | 5,291円(-1.49%) |
| 4 | ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 | AMOne | 19,306円(-1.39%) |
| 5 | ニュージーランド株式ファンド | カレラAM | 13,291円(-1.31%) |
恐怖指数
| 日経VI | 16.39 | ▼2.38% | -0.40[09/19] |
|---|---|---|---|
| VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.50 | 0.00% | 0.00[00:30] |
| VIX恐怖指数 | 14.05 | ▲0.72% | +0.10[09/19] |
| 日経平均株価日経平均 | 22,044.45 | ▲0.38% | +83.74[09/19] |
| ユーロSTOXX50欧州 | 3,552.65 | ▲0.70% | +24.61[09/19] |
| S&P500NYダウ | 3,006.79 | 0.00% | +0.06[09/19] |

資産の状況について一言
| S&P500NYダウ | +0.06[09/19] |
|---|---|
| 日経平均株価日経平均 | +83.74[09/19] |
| バフェット指数(アメリカ版) | 143.95 -0.22(-0.15%) |
| バフェット指数(日本版) | 113.00 +0.00(0.00%) |
| すかいらーくHD | 1,915.0 0.0 円 |
| VYM | 87.2250 USD |
| SPYD | 36.0742 USD |
| ひふみプラス | 37,256 +344 円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,145 +15 円 |
ひふみ投信の伸びがいい感じですね!
この調子を維持してほしいところです( ・∀・)
| VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(78) | 5万円 |
| S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
|---|---|
| 株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com
