おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価が年初来高値を更新しています!
評価損益も久々のプラスを見れて嬉しい限りです(*´▽`*)
このタイミングで焦って投資することなく
コツコツとドルコスト平均法で投資するのと
スポット買いに備えていきます(*´▽`*)
それでは昨日の資産状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 1,945.0 -1.0 円 |
194,500 +17,000 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 758 | +35.84% | +200 |
2 | 4320 | 東証1部 | (株)CEホールディングス | 502 | +18.96% | +80 |
3 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 3370 | +17.42% | +500 |
4 | 6875 | 東証1部 | (株)メガチップス | 2074 | +17.04% | +302 |
5 | 7567 | 東証JQS | (株)栄電子 | 711 | +16.37% | +100 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 560 | -10.97% | -69 |
2 | 4240 | 東証JQG | クラスターテクノロジー(株) | 642 | -9.58% | -68 |
3 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | 6290 | -9.50% | -660 |
4 | 7891 | 東証JQS | 日本ユピカ(株) | 1289 | -9.23% | -131 |
5 | 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資(株) | 332 | -8.54% | -31 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 88.9300 USD -0.2800 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 38.5500 USD -0.1800 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 38,325 +68 円 |
1,723,893 +3,893 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,262 +79 円 |
545 +45 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 | AMOne | 19,556円(+3.48%) |
2 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和 | 2,016円(+3.38%) |
3 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 大和 | 5,199円(+3.36%) |
4 | トルコ株式オープン | 損保ジャパン | 5,214円(+3.25%) |
5 | UBPトルコ株式ファンド | 損保ジャパン | 5,537円(+3.09%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 5,635円(-2.14%) |
2 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 三菱UFJ国際 | 10,153円(-2.03%) |
3 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | ニッセイ | 13,925円(-1.96%) |
4 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | ニッセイ | 10,051円(-1.93%) |
5 | ニュージーランド株式ファンド | カレラAM | 13,589円(-1.88%) |
恐怖指数
日経VI | 15.18 | ▼1.87% | -0.29[10/24] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 13.09 | 0.00% | 0.00[00:30] |
VIX恐怖指数 | 13.71 | ▼2.14% | -0.30[10/24] |
日経平均株価日経平均 | 22,750.60 | ▲0.55% | +125.22[10/24] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,621.37 | ▲0.40% | +14.48[10/24] |
S&P500NYダウ | 3,010.29 | ▲0.19% | +5.77[10/24] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | +5.77[10/24] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +125.22[10/24] |
バフェット指数(アメリカ版) | 143.63 +0.42(0.29%) |
バフェット指数(日本版) | 115.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 1,945.0 -1.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 38,325 +68 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
16,262 +79 円 |
昨日に続きプラスの数字は嬉しいですね(*´▽`*)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com