ぽんすけの目指せ投資で億り人

サラリーマンやりながら資産運用(FX、株、投資信託、海外ETF、クラウドバンク、maneo、ウェルスナビ、仮想通貨)し、まずは投資で月10万の配当生活を目指します!

スポンサーリンク


【評価損益+4,319円】トライオートFX 2018/09/24の実績・評判

おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です

久しぶりの約定が0件という状態でした!
こういうまったりした相場もいいものです(*´▽`*)

豪ドル/NZドルの相場は激しくないので気楽にできますね!

それではFX成績の公開です!


トライオートFXの設定

コアレンジャー

f:id:simplify:20180806185416p:plain

トライオートFXのコアレンジャーは
「レンジ相場に強い」
ということで今回はこちらを選択


豪ドル/NZドル

f:id:simplify:20180806185349p:plain

コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)


トライオートFX 実績

スタート金額20万円

f:id:simplify:20180925062817p:plain

f:id:simplify:20180925062821p:plain


愛用している証券会社 トライオートFX

インヴァスト証券「トライオートFX」


為替変動ランキング

順位 通貨ペア 5日前09/17 前日09/21 増減(値幅) 変化率*1 期間中高値 期間中安値
1位 ZAR/JPY 7.491 7.865 0.374 4.99% 7.939 7.427
2位 NZD/JPY 73.57 75.2 1.63 2.22% 75.535 73.192
3位 AUD/JPY 80.27 82.027 1.757 2.19% 82.356 79.775
4位 GBP/AUD 1.83343 1.79575 -0.0377 2.06% 1.8399 1.7935
5位 CAD/JPY 85.775 87.158 1.383 1.61% 87.438 85.462
6位 NZD/USD 0.65781 0.66793 0.0101 1.54% 0.6698 0.6538
7位 AUD/USD 0.71765 0.7285 0.0109 1.51% 0.7303 0.7141
8位 EUR/JPY 130.68 132.344 1.664 1.27% 133.135 130.098
9位 EUR/GBP 0.88775 0.89818 0.0104 1.17% 0.8995 0.8847
10位 NZD/CHF 0.63276 0.63988 0.0071 1.13% 0.6441 0.6315
11位 AUD/CHF 0.69035 0.69793 0.0076 1.1% 0.7036 0.6875
12位 CHF/JPY 116.231 117.499 1.268 1.09% 118.047 115.694
13位 GBP/CHF 1.26602 1.25362 -0.0124 0.98% 1.2789 1.25
14位 CNH/JPY 16.276 16.432 0.156 0.96% 16.518 16.19
15位 TRY/JPY 17.68 17.846 0.166 0.94% 18.233 17.307
16位 USD/CAD 1.30372 1.29163 -0.0121 0.93% 1.3064 1.2884
17位 EUR/AUD 1.62775 1.61305 -0.0147 0.9% 1.6333 1.6052
18位 USD/JPY 111.854 112.599 0.745 0.67% 112.873 111.663
19位 EUR/USD 1.16832 1.17528 0.007 0.6% 1.1803 1.1618
20位 GBP/USD 1.31594 1.30839 -0.0076 0.57% 1.3298 1.3054
21位 USD/CHF 0.962 0.95806 -0.0039 0.41% 0.9699 0.954
22位 EUR/CHF 1.12392 1.12602 0.0021 0.19% 1.1325 1.122
23位 GBP/JPY 147.186 147.325 0.139 0.09% 149.714 146.313
24位 AUD/NZD 1.09066 1.0904 -0.00030 0.02% 1.1001 1.0875

米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180925062921p:plain


ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180925062929p:plain


豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180925062938p:plain