ぽんすけの目指せ投資で億り人

サラリーマンやりながら資産運用(FX、株、投資信託、海外ETF、クラウドバンク、maneo、ウェルスナビ、仮想通貨)し、まずは投資で月10万の配当生活を目指します!

スポンサーリンク


【評価損益+4,341円】トライオートFX 2018/09/25の実績・評判

おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です

昨日の約定が1件ほど!
利益確定の約定だったので微増しましたね(●´ω`●)

今週もまったりとした相場が続くのでしょうか!

それではFX成績の公開です!


トライオートFXの設定

コアレンジャー

f:id:simplify:20180806185416p:plain

トライオートFXのコアレンジャーは
「レンジ相場に強い」
ということで今回はこちらを選択


豪ドル/NZドル

f:id:simplify:20180806185349p:plain

コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)


トライオートFX 実績

スタート金額20万円

f:id:simplify:20180926073009p:plain

f:id:simplify:20180926073014p:plain


愛用している証券会社 トライオートFX

インヴァスト証券「トライオートFX」


為替変動ランキング

順位 通貨ペア 5日前09/18 前日09/24 増減(値幅) 変化率*1 期間中高値 期間中安値
1位 TRY/JPY 17.565 18.308 0.743 4.23% 18.585 17.307
2位 ZAR/JPY 7.539 7.842 0.303 4.02% 7.939 7.448
3位 NZD/JPY 73.987 74.937 0.95 1.28% 75.535 73.272
4位 EUR/JPY 131.103 132.527 1.424 1.09% 133.135 130.299
5位 EUR/GBP 0.88736 0.89554 0.0082 0.92% 0.8995 0.8847
6位 NZD/CHF 0.63503 0.64068 0.0057 0.89% 0.6441 0.6315
7位 AUD/JPY 81.106 81.821 0.715 0.88% 82.356 79.775
8位 NZD/USD 0.65859 0.66423 0.0056 0.86% 0.6698 0.6561
9位 EUR/CHF 1.12521 1.13319 0.008 0.71% 1.1334 1.122
10位 GBP/AUD 1.82116 1.80835 -0.0128 0.7% 1.8399 1.7935
11位 EUR/USD 1.16685 1.17472 0.0079 0.67% 1.1815 1.165
12位 CAD/JPY 86.553 87.069 0.516 0.6% 87.438 85.462
13位 AUD/CHF 0.69607 0.69951 0.0034 0.49% 0.7036 0.6875
14位 AUD/USD 0.72188 0.7252 0.0033 0.46% 0.7303 0.7143
15位 USD/JPY 112.356 112.812 0.456 0.41% 112.873 111.663
16位 AUD/NZD 1.09579 1.0915 -0.0043 0.39% 1.1001 1.0875
17位 CHF/JPY 116.48 116.912 0.432 0.37% 118.047 115.728
18位 CNH/JPY 16.369 16.413 0.044 0.27% 16.518 16.19
19位 GBP/USD 1.31486 1.31161 -0.0033 0.25% 1.3298 1.3054
20位 GBP/CHF 1.26798 1.26529 -0.0027 0.21% 1.2789 1.25
21位 EUR/AUD 1.61617 1.61957 0.0034 0.21% 1.6333 1.6052
22位 USD/CAD 1.29783 1.29536 -0.0025 0.19% 1.3064 1.2884
23位 GBP/JPY 147.728 147.975 0.247 0.17% 149.714 146.782
24位 USD/CHF 0.9643 0.96462 0.00030 0.03% 0.9699 0.954

米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180926073133p:plain


ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180926073141p:plain


豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180926073149p:plain