ぽんすけの目指せ投資で億り人

サラリーマンやりながら資産運用(FX、株、投資信託、海外ETF、クラウドバンク、maneo、ウェルスナビ、仮想通貨)し、まずは投資で月10万の配当生活を目指します!

スポンサーリンク


【評価損益+4,698円】トライオートFX 2018/09/27の実績・評判

おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です

順調に約定が進み
マネーハッチも登録してみました!

マネーハッチ|元手資金ゼロからはじめる世界初の資産運用

お金がお金を生む世界に少しずつ入り
どれだけ回していけるか不安でもあり期待もしています!

それではFX成績の公開です!


トライオートFXの設定

コアレンジャー

f:id:simplify:20180806185416p:plain

トライオートFXのコアレンジャーは
「レンジ相場に強い」
ということで今回はこちらを選択


豪ドル/NZドル

f:id:simplify:20180806185349p:plain

コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)


トライオートFX 実績

スタート金額20万円

f:id:simplify:20180928073029p:plain

f:id:simplify:20180928073033p:plain


愛用している証券会社 トライオートFX

インヴァスト証券「トライオートFX」


為替変動ランキング

順位 通貨ペア 5日前09/20 前日09/26 増減(値幅) 変化率*1 期間中高値 期間中安値
1位 TRY/JPY 18.074 18.427 0.353 1.95% 18.604 17.534
2位 ZAR/JPY 7.866 7.969 0.103 1.31% 8.001 7.635
3位 USD/CAD 1.29049 1.30199 0.0115 0.89% 1.3025 1.2884
4位 GBP/USD 1.32678 1.31694 -0.0098 0.74% 1.3298 1.3054
5位 USD/CHF 0.9588 0.96552 0.0067 0.7% 0.97 0.954
6位 CAD/JPY 87.153 86.565 -0.588 0.67% 87.438 86.498
7位 GBP/JPY 149.254 148.472 -0.782 0.52% 149.714 146.944
8位 CHF/JPY 117.294 116.72 -0.574 0.49% 118.047 115.859
9位 NZD/USD 0.66865 0.66548 -0.0032 0.47% 0.6698 0.6601
10位 EUR/GBP 0.88759 0.89148 0.0039 0.44% 0.8995 0.8847
11位 AUD/USD 0.72899 0.72588 -0.0031 0.43% 0.7315 0.7235
12位 EUR/CHF 1.12928 1.13366 0.0044 0.39% 1.1383 1.122
13位 CNH/JPY 16.448 16.389 -0.059 0.36% 16.518 16.335
14位 GBP/AUD 1.8198 1.81399 -0.0058 0.32% 1.8255 1.7935
15位 EUR/USD 1.17774 1.17413 -0.0036 0.31% 1.1815 1.1669
16位 AUD/CHF 0.69894 0.70085 0.0019 0.27% 0.7039 0.6945
17位 NZD/JPY 75.21 75.016 -0.194 0.26% 75.535 74.099
18位 USD/JPY 112.489 112.729 0.24 0.21% 113.136 112.042
19位 NZD/CHF 0.64108 0.64242 0.0013 0.21% 0.6453 0.6372
20位 AUD/JPY 82.003 81.842 -0.161 0.2% 82.502 81.309
21位 EUR/AUD 1.61536 1.61725 0.0019 0.12% 1.6253 1.6052
22位 EUR/JPY 132.496 132.367 -0.129 0.1% 133.135 130.909
23位 AUD/NZD 1.08991 1.09045 0.00050 0.05% 1.0997 1.0857
24位 GBP/CHF 1.27226 1.27164 -0.00060 0.05% 1.2789 1.25

米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180928073241p:plain


ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180928073251p:plain


豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20180928073302p:plain