おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価、久々に大幅な下落となりました!
日経平均大引け 下げ幅今年最大 483円安 新型肺炎拡大で :日本経済新聞
新型肺炎コロナウィルスの驚異もインパクトを出しているみたいですね
それでは昨日の資産状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 2,035.0 -35.0 円 |
203,500 +26,000 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4556 | 東証JQS | (株)カイノス | 1350 | +28.57% | +300 |
2 | 3417 | 東証JQS | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | 1947 | +25.86% | +400 |
3 | 6946 | 東証2部 | 日本アビオニクス(株) | 1969 | +25.41% | +399 |
4 | 3161 | 東証2部 | アゼアス(株) | 1566 | +23.70% | +300 |
5 | 1773 | 東証1部外国 | YTL | 32 | +23.08% | +6 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2 | -33.33% | -1 |
2 | 7518 | 東証1部 | ネットワンシステムズ(株) | 1672 | -23.02% | -500 |
3 | 8202 | 東証2部 | ラオックス(株) | 263 | -17.03% | -54 |
4 | 4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 740 | -16.85% | -150 |
5 | 9629 | 東証1部 | ピー・シー・エー(株) | 5240 | -16.03% | -1000 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 92.6000 USD -1.0000 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 38.7800 USD -0.5600 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 40,353 -811 円 |
1,815,114 +95,114 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
17,811 -178 円 |
597 +97 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株3.8倍ベア | 楽天 | 10,428円(+7.81%) |
2 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 4,898円(+7.58%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天 | 6,501円(+6.16%) |
4 | 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン | 日興 | 3,159円(+2.03%) |
5 | 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 三井住友TAM | 2,990円(+1.32%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 11,310円(-8.86%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 8,113円(-8.86%) |
3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 51,033円(-6.19%) |
4 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | T&D | 1,103円(-4.75%) |
5 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 三井住友DS | 19,393円(-4.56%) |
恐怖指数
日経VI | 19.72 | ▲32.53% | +4.84[01/27] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 17.17 | 0.00% | 0.00[01:29] |
VIX恐怖指数 | 17.70 | ▲21.57% | +3.14[05:33] |
日経平均株価日経平均 | 23,343.51 | ▼2.03% | -483.67[01/27] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,677.84 | ▼2.68% | -101.32[01/27] |
S&P500NYダウ | 3,245.15 | ▼1.53% | -50.32[05:48] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -50.32[05:48] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | -483.67[01/27] |
バフェット指数(アメリカ版) | 157.03 +0.05(0.03%) |
バフェット指数(日本版) | 119.00 -2.00(-1.65%) |
すかいらーくHD | 2,035.0 -35.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 40,353 -811 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
17,811 -178 円 |
全体的にマイナスが膨らんできましたね
特にひふみ投信のマイナス幅は久々に見ました!
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com