おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
日経平均株価は久々の上昇!
日経平均大引け 3日ぶり反発、一時170円超高 香港株下げ渋りも好感 :日本経済新聞
ここ数日は下落が続いていたので嬉しい限りです(*´▽`*)
それでは昨日の資産状況です!
国内株式
保有株
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
すかいらーくHD | 2,023.0 -2.0 円 |
202,300 +24,800 円 |
▼すかいらーくの株主優待についてはこちらにまとめています!
www.pnske.com
▼すかいらーくの決算資料の分析はこちらにまとめています!
www.pnske.com
株価値上がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7612 | 東証JQS | (株)Nuts | 114 | +35.71% | +30 |
2 | 3125 | 東証2部 | 新内外綿(株) | 1309 | +29.73% | +300 |
3 | 4120 | 東証2部 | スガイ化学工業(株) | 1465 | +25.75% | +300 |
4 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 408 | +24.39% | +80 |
5 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 2591 | +23.91% | +500 |
株価値下がりランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比(%) | 前日比(価格) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 438 | -17.36% | -92 |
2 | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | 2703 | -14.73% | -467 |
3 | 7685 | マザーズ | (株)BuySell Technologies | 3375 | -14.01% | -550 |
4 | 7878 | 東証JQS | (株)光・彩 | 3480 | -12.67% | -505 |
5 | 6337 | 東証JQS | (株)テセック | 1225 | -12.50% | -175 |
投資信託
保有投資信託
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
VYM | 87.2250 USD | 92.5600 USD -0.5000 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
SPYD | 36.0742 USD | 38.8600 USD -0.1700 USD |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
ひふみプラス | 40,122 +20 円 |
1,804,724 +84,724 円 |
銘柄 | 現在値 前日比 |
時価評価額 評価損益 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
17,670 +190 円 |
592 +92 円 |
投資信託値上がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天 | 11,409円(+3.73%) |
2 | SBI 日本株4.3ブル | SBI | 8,182円(+3.71%) |
3 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 大和 | 15,083円(+3.39%) |
4 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天 | 51,349円(+2.59%) |
5 | イタリア株式ファンド | カレラAM | 10,247円(+2.57%) |
投資信託値下がりランキング
順位 | ファンド名 | 委託会社 | 基準価額(前日比) |
---|---|---|---|
1 | 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド | 三井住友DS | 12,965円(-4.22%) |
2 | 楽天日本株3.8倍ベア | 楽天 | 10,337円(-3.27%) |
3 | SBI 日本株3.7ベアIII | SBI | 4,855円(-3.19%) |
4 | アムンディ・ロシア東欧株ファンド | アムンディ | 12,071円(-2.88%) |
5 | ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) | 日興 | 8,759円(-2.86%) |
恐怖指数
日経VI | 17.58 | ▼8.68% | -1.67[01/29] |
---|---|---|---|
VSTOXX欧州恐怖指数 | 14.42 | 0.00% | 0.00[01:29] |
VIX恐怖指数 | 16.39 | ▲0.68% | +0.11[01/29] |
日経平均株価日経平均 | 23,379.40 | ▲0.71% | +163.69[01/29] |
ユーロSTOXX50欧州 | 3,736.36 | ▲0.46% | +17.14[01/29] |
S&P500NYダウ | 3,273.40 | ▼0.09% | -2.84[01/29] |
資産の状況について一言
S&P500NYダウ | -2.84[01/29] |
---|---|
日経平均株価日経平均 | +163.69[01/29] |
バフェット指数(アメリカ版) | 155.69 -1.50(-0.95%) |
バフェット指数(日本版) | 119.00 +0.00(0.00%) |
すかいらーくHD | 2,023.0 -2.0 円 |
VYM | 87.2250 USD |
SPYD | 36.0742 USD |
ひふみプラス | 40,122 +20 円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国株式インデックスファンド |
17,670 +190 円 |
投資信託の金額もかなり溜まってきたので
株価上昇は評価損益に大きく影響するようになってきましたね(●´ω`●)
VYM取得基準額(87.2250) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(78) | 5万円 |
S&P500指数(2,485.74昨年末基準) | スポット買いの金額 |
---|---|
株価10%減(2,237.166) | 5万円 |
▼愛用している証券会社「楽天証券」
▼投資が不安な人はこちらの記事もおすすめ!
www.pnske.com
▼金持ち父さんの投資の考え方はとても重要!
www.pnske.com