ぽんすけの目指せ投資で億り人

サラリーマンやりながら資産運用(FX、株、投資信託、海外ETF、クラウドバンク、maneo、ウェルスナビ、仮想通貨)し、まずは投資で月10万の配当生活を目指します!

スポンサーリンク


【評価損益+5,360円】トライオートFX 2018/10/15の実績・評判

おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です

予定通り今週から10万追加投資をし
2k分の豪ドル/NZドルの運用を開始しました!

引き続き順調に増えてほしいところなので
結果を楽しみにしていきたいと思います!

それではFX成績の公開です!


トライオートFXの設定

コアレンジャー

f:id:simplify:20180806185416p:plain

トライオートFXのコアレンジャーは
「レンジ相場に強い」
ということで今回はこちらを選択


豪ドル/NZドル

f:id:simplify:20180806185349p:plain

コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)


トライオートFX 実績

スタート金額30万円

f:id:simplify:20181016064425p:plain

f:id:simplify:20181016064436p:plain


愛用している証券会社 トライオートFX

インヴァスト証券「トライオートFX」


為替変動ランキング

順位 通貨ペア 5日前10/08 前日10/12 増減(値幅) 変化率*1 期間中高値 期間中安値
1位 TRY/JPY 18.502 19.043 0.541 2.92% 19.241 18.333
2位 CAD/JPY 87.349 86.075 -1.274 1.46% 87.954 85.668
3位 ZAR/JPY 7.617 7.716 0.099 1.3% 7.781 7.508
4位 CNH/JPY 16.356 16.201 -0.155 0.95% 16.504 16.135
5位 USD/JPY 113.221 112.179 -1.042 0.92% 113.943 111.832
6位 CHF/JPY 114.075 113.127 -0.948 0.83% 114.847 112.895
7位 NZD/USD 0.64528 0.65048 0.0052 0.81% 0.6533 0.6424
8位 NZD/CHF 0.64019 0.64477 0.0046 0.72% 0.6471 0.6369
9位 EUR/USD 1.14911 1.15602 0.0069 0.6% 1.161 1.1432
10位 USD/CAD 1.2959 1.30298 0.0071 0.55% 1.3071 1.2926
11位 EUR/CHF 1.14016 1.14603 0.0059 0.51% 1.149 1.1367
12位 AUD/USD 0.70769 0.7113 0.0036 0.51% 0.7139 0.704
13位 GBP/USD 1.30915 1.31551 0.0064 0.49% 1.3257 1.3028
14位 GBP/JPY 148.219 147.569 -0.65 0.44% 149.51 147.162
15位 AUD/CHF 0.70213 0.70508 0.003 0.42% 0.7078 0.6968
16位 AUD/JPY 80.122 79.79 -0.332 0.41% 80.595 78.998
17位 GBP/CHF 1.29902 1.30413 0.0051 0.39% 1.3114 1.2935
18位 EUR/JPY 130.1 129.681 -0.419 0.32% 131.248 129.194
19位 AUD/NZD 1.0964 1.09319 -0.0032 0.29% 1.0991 1.0894
20位 NZD/JPY 73.051 72.962 -0.089 0.12% 73.463 72.294
21位 EUR/GBP 0.87767 0.87871 0.001 0.12% 0.8807 0.8723
22位 EUR/AUD 1.62353 1.62503 0.0015 0.09% 1.6357 1.6147
23位 USD/CHF 0.9922 0.99131 -0.00090 0.09% 0.9954 0.9855
24位 GBP/AUD 1.84966 1.84915 -0.00050 0.03% 1.8724 1.8433

米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181016064509p:plain


ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181016064522p:plain


豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181016064536p:plain