ぽんすけの目指せ投資で億り人

サラリーマンやりながら資産運用(FX、株、投資信託、海外ETF、クラウドバンク、maneo、ウェルスナビ、仮想通貨)し、まずは投資で月10万の配当生活を目指します!

スポンサーリンク


【評価損益+5,344円】トライオートFX 2018/10/09の実績・評判

おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です

昨日も約定は少ししかなく
まったりとした推移が続いています!

2週間前だとかなり大きく動いていたので
約定がバンバンしていた気がしたのですが
FXにも波がありそうです

何事も経験ですね(*´▽`*)

それではFX成績の公開です!


トライオートFXの設定

コアレンジャー

f:id:simplify:20180806185416p:plain

トライオートFXのコアレンジャーは
「レンジ相場に強い」
ということで今回はこちらを選択


豪ドル/NZドル

f:id:simplify:20180806185349p:plain

コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)


トライオートFX 実績

スタート金額20万円

f:id:simplify:20181010070608p:plain

f:id:simplify:20181010070614p:plain


愛用している証券会社 トライオートFX

インヴァスト証券「トライオートFX」


為替変動ランキング

順位 通貨ペア 5日前10/02 前日10/08 増減(値幅) 変化率*1 期間中高値 期間中安値
1位 ZAR/JPY 7.912 7.617 -0.295 3.73% 8.014 7.576
2位 NZD/JPY 74.95 73.051 -1.899 2.53% 75.344 72.731
3位 GBP/AUD 1.80564 1.84966 0.044 2.44% 1.8622 1.8011
4位 TRY/JPY 18.962 18.502 -0.46 2.43% 19.173 18.202
5位 NZD/USD 0.65931 0.64528 -0.014 2.13% 0.6612 0.6424
6位 AUD/JPY 81.703 80.122 -1.581 1.94% 82.476 79.758
7位 GBP/CHF 1.27689 1.29902 0.0221 1.73% 1.3021 1.2735
8位 AUD/USD 0.71867 0.70769 -0.011 1.53% 0.7237 0.704
9位 CAD/JPY 88.623 87.349 -1.274 1.44% 89.19 86.989
10位 EUR/GBP 0.88961 0.87767 -0.0119 1.34% 0.8918 0.8772
11位 NZD/CHF 0.64858 0.64019 -0.0084 1.29% 0.6506 0.6369
12位 CHF/JPY 115.525 114.075 -1.45 1.26% 115.89 113.621
13位 EUR/AUD 1.60645 1.62353 0.0171 1.06% 1.6353 1.5986
14位 USD/CAD 1.28254 1.2959 0.0134 1.04% 1.301 1.2799
15位 EUR/JPY 131.273 130.1 -1.173 0.89% 131.995 129.509
16位 GBP/USD 1.29785 1.30915 0.0113 0.87% 1.3132 1.2921
17位 USD/CHF 0.98378 0.9922 0.0084 0.86% 0.9953 0.9827
18位 CNH/JPY 16.497 16.356 -0.141 0.85% 16.614 16.268
19位 AUD/CHF 0.70699 0.70213 -0.0049 0.69% 0.7122 0.6983
20位 AUD/NZD 1.08972 1.0964 0.0067 0.61% 1.0973 1.0887
21位 EUR/USD 1.15467 1.14911 -0.0056 0.48% 1.1594 1.146
22位 GBP/JPY 147.546 148.219 0.673 0.46% 149.51 147.192
23位 USD/JPY 113.69 113.221 -0.469 0.41% 114.549 112.821
24位 EUR/CHF 1.13598 1.14016 0.0042 0.37% 1.1448 1.131

米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181010070649p:plain


ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181010070657p:plain


豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181010070706p:plain