ぽんすけの目指せ投資で億り人

サラリーマンやりながら資産運用(FX、株、投資信託、海外ETF、クラウドバンク、maneo、ウェルスナビ、仮想通貨)し、まずは投資で月10万の配当生活を目指します!

スポンサーリンク


【評価損益-6,637円】トライオートFX 2018/11/26の実績・評判

おはようございます
800万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です

約定は少しありつつ、レンジ内で動き出しましたね!
この調子で約定が進めば、含み損は利益で相殺できそうです!

それではFX成績の公開です!


トライオートFXの設定

コアレンジャー

f:id:simplify:20180806185416p:plain

トライオートFXのコアレンジャーは
「レンジ相場に強い」
ということで今回はこちらを選択


豪ドル/NZドル

f:id:simplify:20180806185349p:plain

コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)


トライオートFX 実績

合計金額30万円

  • スタート金額20万円 1k運用開始
  • 10/15 10万円追加 1k追加運用開始

f:id:simplify:20181127071638p:plainf:id:simplify:20181127071643p:plain


愛用している証券会社 トライオートFX

インヴァスト証券「トライオートFX」


為替変動ランキング

順位 通貨ペア 5日前11/19 前日11/23 増減(値幅) 変化率*1 期間中高値 期間中安値
1位 ZAR/JPY 8.017 8.121 0.104 1.3% 8.228 7.927
2位 EUR/USD 1.14523 1.13299 -0.0122 1.07% 1.1472 1.1326
3位 NZD/USD 0.68364 0.67718 -0.0065 0.94% 0.6873 0.6766
4位 AUD/USD 0.72935 0.72259 -0.0068 0.93% 0.7325 0.7198
5位 EUR/GBP 0.8912 0.88369 -0.0075 0.84% 0.8932 0.8835
6位 EUR/JPY 128.895 127.938 -0.957 0.74% 129.1 127.82
7位 EUR/CHF 1.13786 1.13037 -0.0075 0.66% 1.1415 1.1293
8位 AUD/JPY 82.094 81.602 -0.492 0.6% 82.621 81.148
9位 GBP/AUD 1.76143 1.77188 0.0105 0.59% 1.7817 1.7522
10位 TRY/JPY 21.174 21.298 0.124 0.59% 21.412 20.597
11位 NZD/JPY 76.928 76.48 -0.448 0.58% 77.498 76.34
12位 NZD/CHF 0.67914 0.67575 -0.0034 0.5% 0.687 0.6743
13位 AUD/CHF 0.72463 0.72107 -0.0036 0.49% 0.7322 0.7163
14位 USD/CAD 1.31706 1.32287 0.0058 0.44% 1.3317 1.3141
15位 MXN/JPY 5.526 5.503 -0.023 0.42% 5.607 5.47
16位 USD/CHF 0.99354 0.99748 0.0039 0.4% 1.0005 0.9907
17位 USD/JPY 112.542 112.911 0.369 0.33% 113.187 112.303
18位 GBP/USD 1.28489 1.28094 -0.004 0.31% 1.2927 1.2763
19位 EUR/AUD 1.56993 1.56705 -0.0029 0.18% 1.5782 1.5577
20位 CAD/JPY 85.429 85.298 -0.131 0.15% 85.774 84.593
21位 GBP/CHF 1.2767 1.27839 0.0017 0.13% 1.2867 1.2688
22位 CNH/JPY 16.219 16.238 0.019 0.12% 16.326 16.167
23位 CHF/JPY 113.235 113.11 -0.125 0.11% 113.84 112.59
24位 AUD/NZD 1.06659 1.06619 -0.00040 0.04% 1.0694 1.0587

米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181127070628p:plain


ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181127070635p:plain


豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート

f:id:simplify:20181127070644p:plain