おはようございます
900万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日は約定がしっかりありつつ
含み損が広がる方向に動いてしまいました!
せっかく含み損が減る方向に動いていたので
気持ちも楽だったのですが
含み損増えるとやはり気が重くなりますね( ・∀・)
チャートを見ると分かる通り、上昇には時間がかかりますが
下降するのはすぐです!
それではFX成績の公開です!
- トライオートFXの設定
- トライオートFX 実績
- 愛用している証券会社 トライオートFX
- 為替変動ランキング
- 米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート
- ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート
- 豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート
- NZドル/円(NZD/JPY):外国為替レート・チャート
トライオートFXの設定
豪ドル/NZドル
コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)
トライオートFX 実績
合計金額30万円
- 2018/08/06 スタート金額20万円 1k運用開始
- 2018/10/15 10万円追加 1k追加運用開始
為替変動ランキング
順位 | 通貨ペア | 5日前12/11 | 前日12/17 | 増減(値幅) | 変化率*1 | 期間中高値 | 期間中安値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | NZD/JPY | 77.903 | 76.787 | -1.116 | 1.43% | 78.296 | 76.657 |
2位 | GBP/AUD | 1.73434 | 1.75732 | 0.023 | 1.32% | 1.762 | 1.729 |
3位 | GBP/CHF | 1.24017 | 1.25285 | 0.0127 | 1.02% | 1.259 | 1.2392 |
4位 | GBP/USD | 1.24894 | 1.26138 | 0.0124 | 1.0% | 1.2687 | 1.2477 |
5位 | NZD/USD | 0.68713 | 0.68063 | -0.0065 | 0.95% | 0.6911 | 0.6777 |
6位 | NZD/CHF | 0.68221 | 0.67592 | -0.0063 | 0.92% | 0.6845 | 0.6745 |
7位 | ZAR/JPY | 7.903 | 7.832 | -0.071 | 0.9% | 8.056 | 7.802 |
8位 | AUD/JPY | 81.641 | 80.976 | -0.665 | 0.81% | 82.205 | 80.828 |
9位 | EUR/GBP | 0.90616 | 0.89944 | -0.0067 | 0.74% | 0.9069 | 0.8952 |
10位 | AUD/NZD | 1.04759 | 1.05416 | 0.0066 | 0.63% | 1.0585 | 1.0449 |
11位 | CAD/JPY | 84.647 | 84.119 | -0.528 | 0.62% | 85.206 | 83.95 |
12位 | TRY/JPY | 21.103 | 20.975 | -0.128 | 0.61% | 21.336 | 20.881 |
13位 | EUR/AUD | 1.57172 | 1.58073 | 0.009 | 0.57% | 1.5822 | 1.5672 |
14位 | CHF/JPY | 114.16 | 113.571 | -0.589 | 0.52% | 114.619 | 113.389 |
15位 | GBP/JPY | 141.612 | 142.32 | 0.708 | 0.5% | 143.934 | 141.488 |
16位 | USD/JPY | 113.389 | 112.833 | -0.556 | 0.49% | 113.706 | 112.682 |
17位 | CNH/JPY | 16.408 | 16.344 | -0.064 | 0.39% | 16.533 | 16.325 |
18位 | AUD/USD | 0.72002 | 0.71768 | -0.0023 | 0.32% | 0.7246 | 0.715 |
19位 | AUD/CHF | 0.71492 | 0.71277 | -0.0022 | 0.3% | 0.7194 | 0.7098 |
20位 | EUR/CHF | 1.12385 | 1.12687 | 0.003 | 0.27% | 1.13 | 1.1223 |
21位 | EUR/USD | 1.13184 | 1.13462 | 0.0028 | 0.25% | 1.14 | 1.127 |
22位 | EUR/JPY | 128.337 | 128.023 | -0.314 | 0.24% | 129.254 | 127.863 |
23位 | MXN/JPY | 5.606 | 5.616 | 0.01 | 0.18% | 5.668 | 5.528 |
24位 | USD/CAD | 1.33924 | 1.34103 | 0.0018 | 0.13% | 1.3424 | 1.3322 |
米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート
ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート
豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート
NZドル/円(NZD/JPY):外国為替レート・チャート