おはようございます
900万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日の約定はまったりしつつも
何件か約定がありました!
淡々と利益が積み重なっているのはいいものです(●´ω`●)
早く含み損を超える損益分岐点に立ってほしいところ!
それではFX成績の公開です!
- トライオートFXの設定
- トライオートFX 実績
- 愛用している証券会社 トライオートFX
- 為替変動ランキング
- 米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート
- ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート
- 豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート
- NZドル/円(NZD/JPY):外国為替レート・チャート
トライオートFXの設定
豪ドル/NZドル
コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)
トライオートFX 実績
合計金額30万円
- 2018/08/06 スタート金額20万円 1k運用開始
- 2018/10/15 10万円追加 1k追加運用開始
為替変動ランキング
順位 | 通貨ペア | 5日前12/14 | 前日12/20 | 増減(値幅) | 変化率*1 | 期間中高値 | 期間中安値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | AUD/JPY | 81.381 | 79.098 | -2.283 | 2.81% | 82.121 | 78.829 |
2位 | CAD/JPY | 84.667 | 82.401 | -2.266 | 2.68% | 85.106 | 81.914 |
3位 | EUR/AUD | 1.57477 | 1.61015 | 0.0354 | 2.25% | 1.6143 | 1.571 |
4位 | NZD/JPY | 77.062 | 75.389 | -1.673 | 2.17% | 77.957 | 75.148 |
5位 | AUD/CHF | 0.71647 | 0.70208 | -0.0144 | 2.01% | 0.7181 | 0.6998 |
6位 | ZAR/JPY | 7.867 | 7.716 | -0.151 | 1.92% | 8.006 | 7.693 |
7位 | USD/JPY | 113.381 | 111.281 | -2.1 | 1.85% | 113.672 | 110.814 |
8位 | CNH/JPY | 16.417 | 16.134 | -0.283 | 1.72% | 16.508 | 16.062 |
9位 | GBP/AUD | 1.75218 | 1.78035 | 0.0282 | 1.61% | 1.7849 | 1.7483 |
10位 | NZD/CHF | 0.67848 | 0.6691 | -0.0094 | 1.38% | 0.682 | 0.6671 |
11位 | EUR/USD | 1.13049 | 1.14471 | 0.0142 | 1.26% | 1.1486 | 1.127 |
12位 | GBP/JPY | 142.608 | 140.85 | -1.758 | 1.23% | 143.866 | 140.577 |
13位 | USD/CHF | 0.99819 | 0.98773 | -0.0105 | 1.05% | 0.9983 | 0.9839 |
14位 | AUD/USD | 0.71778 | 0.71082 | -0.007 | 0.97% | 0.7228 | 0.7085 |
15位 | USD/CAD | 1.33881 | 1.35026 | 0.0115 | 0.86% | 1.353 | 1.3346 |
16位 | CHF/JPY | 113.548 | 112.648 | -0.9 | 0.79% | 114.332 | 112.228 |
17位 | AUD/NZD | 1.05567 | 1.04885 | -0.0068 | 0.65% | 1.0585 | 1.0442 |
18位 | EUR/GBP | 0.89864 | 0.90432 | 0.0057 | 0.63% | 0.9054 | 0.8961 |
19位 | GBP/USD | 1.25786 | 1.26569 | 0.0078 | 0.62% | 1.2707 | 1.2529 |
20位 | EUR/JPY | 128.175 | 127.404 | -0.771 | 0.6% | 129.117 | 127.217 |
21位 | GBP/CHF | 1.25568 | 1.25024 | -0.0054 | 0.43% | 1.2585 | 1.2484 |
22位 | NZD/USD | 0.67974 | 0.67754 | -0.0022 | 0.32% | 0.6879 | 0.6724 |
23位 | EUR/CHF | 1.12846 | 1.13067 | 0.0022 | 0.2% | 1.1347 | 1.1239 |
24位 | MXN/JPY | 5.6 | 5.59 | -0.01 | 0.18% | 5.65 | 5.528 |
米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート
ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート
豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート
NZドル/円(NZD/JPY):外国為替レート・チャート