おはようございます
950万円以上を資産運用に回している、ぽんすけ(@info_simplify)です
昨日は1件約定と大人しい動きでした!
シドニー外為・債券市場=豪ドル下落、ウエストパック銀の年内3回の利下げ予想で - ロイター
豪ドル下落のニュースが出ています
少しチャートも下げてきて、含み損が増えていますが
まだまだ利益が出ているので余裕で見守ることができますね(*´▽`*)
それではFX成績の公開です!
- トライオートFXの設定
- トライオートFX 実績
- 愛用している証券会社 トライオートFX
- 為替変動ランキング
- 米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート
- ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート
- 豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート
- NZドル/円(NZD/JPY):外国為替レート・チャート
トライオートFXの設定
豪ドル/NZドル

コアレンジャーで豪ドル/NZドルのパフォーマンスは圧倒的です!
豪ドル/NZドルはレンジ相場になりやすいため、相性が抜群(●´ω`●)
トライオートFX 実績
合計投資金額40万円
- 2018/08/06 スタート金額20万円 1k運用開始
- 2018/10/15 10万円追加 1k追加運用開始
- 2019/01/03 5万円追加
- 2019/01/04 5万円追加


為替変動ランキング
| 順位 | 通貨ペア | 5日前05/20 | 前日05/24 | 増減(値幅) | 変化率*1 | 期間中高値 | 期間中安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TRY/JPY | 18.222 | 17.956 | -0.266 | 1.46% | 18.298 | 17.839 |
| 2位 | ZAR/JPY | 7.645 | 7.572 | -0.073 | 0.95% | 7.699 | 7.543 |
| 3位 | GBP/JPY | 140.007 | 138.917 | -1.09 | 0.78% | 141.732 | 138.509 |
| 4位 | GBP/CHF | 1.28296 | 1.27299 | -0.01 | 0.78% | 1.2933 | 1.2677 |
| 5位 | CAD/JPY | 81.918 | 81.307 | -0.611 | 0.75% | 82.601 | 81.135 |
| 6位 | USD/JPY | 110.045 | 109.291 | -0.754 | 0.69% | 110.671 | 109.273 |
| 7位 | USD/CHF | 1.00836 | 1.00148 | -0.0069 | 0.68% | 1.0119 | 1.0007 |
| 8位 | MXN/JPY | 5.767 | 5.733 | -0.034 | 0.59% | 5.827 | 5.724 |
| 9位 | EUR/GBP | 0.87741 | 0.88157 | 0.0042 | 0.47% | 0.885 | 0.8725 |
| 10位 | AUD/JPY | 76.016 | 75.706 | -0.31 | 0.41% | 76.39 | 75.39 |
| 11位 | AUD/CHF | 0.69642 | 0.69365 | -0.0028 | 0.4% | 0.7006 | 0.6899 |
| 12位 | NZD/CHF | 0.65851 | 0.65602 | -0.0025 | 0.38% | 0.6616 | 0.6531 |
| 13位 | EUR/USD | 1.11646 | 1.12061 | 0.0042 | 0.37% | 1.1212 | 1.1107 |
| 14位 | NZD/JPY | 71.865 | 71.598 | -0.267 | 0.37% | 72.122 | 71.286 |
| 15位 | GBP/AUD | 1.84157 | 1.83483 | -0.0067 | 0.37% | 1.8616 | 1.8298 |
| 16位 | CNH/JPY | 15.845 | 15.789 | -0.056 | 0.35% | 15.959 | 15.787 |
| 17位 | EUR/CHF | 1.12589 | 1.12225 | -0.0036 | 0.32% | 1.1291 | 1.1193 |
| 18位 | NZD/USD | 0.65303 | 0.65513 | 0.0021 | 0.32% | 0.6555 | 0.6481 |
| 19位 | EUR/JPY | 122.867 | 122.475 | -0.392 | 0.32% | 123.75 | 122.147 |
| 20位 | AUD/USD | 0.69074 | 0.69269 | 0.002 | 0.28% | 0.6935 | 0.6865 |
| 21位 | EUR/AUD | 1.61616 | 1.61761 | 0.0015 | 0.09% | 1.6251 | 1.6096 |
| 22位 | GBP/USD | 1.27218 | 1.27114 | -0.001 | 0.08% | 1.2813 | 1.2605 |
| 23位 | USD/CAD | 1.34282 | 1.34382 | 0.001 | 0.07% | 1.3502 | 1.3356 |
| 24位 | CHF/JPY | 109.075 | 109.091 | 0.016 | 0.01% | 109.613 | 108.792 |
米ドル/円(USD/JPY):外国為替レート・チャート

ユーロ/円(EUR/JPY):外国為替レート・チャート

豪ドル/円(AUD/JPY):外国為替レート・チャート


